Bezeichnung | Artikelnummer | Außenmaße mm | Innemaße mm | Inhalt l | Verpackungseinheit |
Mindestabnahme |
Behälter 1 UT & OT | BG0752 017 | 400 x 310 x 137 |
360 x 270 x 92 |
8,9 | 25 Stk./Karton groß | 100 Stk. |
Behälter 2 UT & OT | BG0754 020 | 400 x 285 x 280 |
360 x 245 x 235 | 20,7 | 10 Stk./Karton groß |
100 Stk. |
Behälter 3 UT & OT | BG0756 026 | 400 x 285 x 100 | 360 x 245 x 55 | 4,8 | 35 Stk./Karton groß | 105 Stk. |
Behälter 4 UT & OT | BG1113 045 | 220 x 190 x 125 | 180 x 150 x 80 | 2,2 | 85 Stk./Karton groß | 170 Stk. |
Behälter 5 UT & OT | BG1114 046 | 440 x 380 x 155 | 400 x 340 x 110 | 14,5 | 16 Stk./Karton groß | 112 Stk. |
Behälter 6 UT & OT | BG1116 049 | 380 x 220 x 125 | 340 x 180 x 80 | 4,9 | 42 Stk./Karton groß | 126 Stk. |
Behälter 7 UT & OT | BG1117 050 | 380 x 220 x 165 | 340 x 180 x 120 | 7,3 | 30 Stk./Karton groß | 120 Stk. |
Behälter 8 UT & OT | BG1119 051 | 400 x 310 x 185 | 360 x 270 x 140 | 13,6 | 19 Stk./Karton groß | 114 Stk. |
Behälter 9 UT & OT | BG1121 053 | 400 x 310 x 245 | 360 x 270 x 200 | 19,5 | 14 Stk./Karton groß | 112 Stk. |
Behälter 10 UT & OT |
BG1123 055 |
400 x 310 x 280 |
360 x 270 x 235 |
22,8 | 9 Stk./Karton groß | 108 Stk. |
Behälter 11 UT & OT | BG1164.2 070 |
400 x 300 x 137 |
369 x 268 x 101 |
9,2 | 120 Stk./Euro-Pal. | 120 Stk. |
Behälter 12 UT & OT | BG1936.2 247 | 600 x 400 x 140 | 548 x 348 x 96 | 18,3 | 48 Stk./Euro-Pal. | 96 Stk. |
Behälter 13 UT & OT | BG1937.2 250 | 600 x 400 x 256 | 548 x 348 x 206 | 39,3 | 32 Stk./Euro-Pal. | 96 Stk. |
Behälter 15 UT & OT | BG2016 319 | 400 x 310 x 285 | 340 x 250 x 225 | 19,1 | 56 Stk./EW-Pal. | 108 Stk. |
Behälter 16 UT & OT | BG2017 322 | 282 x 272 x 220 | 222 x 212 x 160 | 7,5 | 24 Stk./Karton groß | 96 Stk. |
Behälter 17 UT & OT | BG2023 327 |
600 x 400 x 390 | 530 x 330 x 320 | 56 | 20 Stk./Euro-Pal. | 100 Stk. |
Behälter 18 UT & OT | BG2197 911 | 350 x 265 x 222 | 290 x 205 x 152 | 9 | 21 Stk./Karton groß | 105 Stk. |
Behälter 19 UT & OT | BG1926 242 | 350 x 320 x 190 | 310 x 280 x 140 | 12,2 | 20 Stk./Karton groß | 100 Stk. |
Behälter 20 UT & OT |
BG2009 1474 |
420 x 420 x 420 |
280 x 280 x 280 |
22 | 30 Stk./EW-Pal. | 90 Stk. |
Behälter 21 UT & OT |
BG2119 |
400 x 300 x 100 |
368 x 270 x 64 |
6,4 | 160 Stk./Euro-Pal. | 160 Stk. |
Behälter 22 UT & OT |
BG2195 893 |
281 x 181 x 145 |
240 x 140 x 95 |
3,2 | 240 Stk./EW-Pal. | 240 Stk. |
Behälter 23 UT & OT |
BG2340 |
600 x 400 x 185 |
548 x 348 x 140 |
26,7 | 44 Stk./Euro-Pal. | 88 Stk. |
Behälter 24 UT & OT |
BG2339.2 |
400 x 300 x 172 | 369 x 269 x 124 | 12,3 | 96 Stk./Euro-Pal. | 96Stk. |
Größere Behälter auf Anfrage.
Lieferungen werden nur in vollen Packeinheiten durchgeführt. Lieferzeit 3 – 4 Wochen.
Verpackungsmaße:
Karton groß 1.000 x 1.000 x 500 mm
EW-Pal. 1.200 x 1.000 x 2.500 mm
Hier finden Sie unsere Standardbehälter_SFT 2024er-Liste zum Download.