Bezeichnung | Artikelnummer | Außenmaße mm | Verpackungseinheit | Mindestmenge |
Rheinweinflaschenverp. 3 x 0,7 l | PA 0679 | 358 x 322 x 132 |
28 Stk./Karton gr. |
140 Stk. |
Universalweinflaschenverp. 3 x 0,7 l |
PA 0679.2 | 358 x 322 x 132 |
28 Stk./Karton gr. |
140 Stk. |
passend für Rheinweinflasche (max. 315 mm hoch), Bordeaux- und Burgunderflasche |
||||
Weinflaschenverp. 3 x 1 l |
PA 0680 |
358 x 322 x 132 | 28 Stk./Karton gr. | 140 Stk. |
Schutzverp. für 1 Sektflasche |
PA 0688 |
376 x 126 x 126 |
75 Stk./Karton gr. | 150 Stk. |
Gabelbissen + Sandwichverp. mit Steg | PA 0001 | 382 x 292 x 53 | 400 Stk./EW-Pal. | 400 Stk. |
Gabelbissen + Sandwichverp. ohne Steg | PA 0002 | 382 x 292 x 53 | 400 Stk./EW-Pal. | 400 Stk. |
Gabelbissen + Sandwichverp. Deckel | PA 0003 | 382 x 292 x 20 | 400 Stk./EW-Pal. | 400 Stk. |
Schutzecke 105/105 | PA 1348 | 105 x 105 x 105 | 350 Stk./Karton gr. | 700 Stk. |
Schutzecke 105/80 | PA 1348.1 | 105 x 105 x 80 | 350 Stk./Karton gr. | 700 Stk. |
Schutzecke 100 | PA 0031 | 100 x 100 x 70 | 1.000 Stk./Karton gr. | 1.000 Stk. |
Schutzecke 135 x 135 x 135 | PA 1876 | 135 x 135 x 135 | 145 Stk./Karton gr. | 580 Stk. |
Kantenschutz 870 | PA 1349 | 870 x 105 x 80 | 100 Stk./Karton gr. | 200 Stk. |
Perückenköpfe | PA 0199 | 250 mm Höhe | 30 Stk./Karton kl. | 120 Stk. |
Lieferungen werden nur in vollen Packeinheiten durchgeführt. Lieferzeit 3 – 4 Wochen.
Verpackungsmaße:
Karton gr. 1.000 x 1.000 x 500 mm
Karton kl. 800 x 500 x 500 mm
EW-Pal. 1.200 x 1.000 mm
Hier finden Sie unsere Standardartikel-Liste zum Download.